(相关资料图)
2014年安徽高考分数线预测(预计今年高考分数线)
各省一本预测 | 河南一本预测 | 贵州一本预测 | 江苏一本预测 |
海南一本预测 | 江西一本预测 | 河北一本预测 | 江苏一本预测 |
新疆一本预测 | 甘肃一本预测 | 内蒙古一本预测 | 浙江一本预测 |
四川一本预测 | 云南一本预测 | 辽宁一本预测 | 山东一本预测 |
天津一本预测 | 吉林一本预测 | 山西一本预测 | 贵州一本预测 |
陕西一本预测 | 海南一本预测 | 上海一本预测 | 广东一本预测 |
湖北一本预测 | 安徽一本预测 | 黑龙江一本预测 | 西藏一本预测 |
青海一本预测 | 广西一本预测 | 广西一本预测 | 一本大学排名 |
各省二本线预测 | 山东二本线预测 | 天津二本线预测 | 辽宁二本线预测 |
黑龙江二本线预测 | 云南二本线预测 | 青海二本线预测 | 吉林二本线预测 |
江苏二本线预测 | 湖南二本线预测 | 湖北二本线预测 | 海南二本线预测 |
四川二本线预测 | 甘肃二本线预测 | 浙江二本线预测 | 广东二本线预测 |
河北二本线预测 | 新疆二本线预测 | 安徽二本线预测 | 上海二本线预测 |
山西二本线预测 | 广西二本线预测 | 江西二本线预测 | 河南二本线预测 |
福建二本线预测 | 贵州二本线预测 | 宁夏二本线预测 | 北京二本线预测 |
重庆二本线预测 | 内蒙古二本线预测 | 陕西二本线预测 | 安徽二本线预测 |
安徽高考理科历年录取分数线 | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 555 | 489 | 490 | 534 | 570 | 562 | 579 | 563 | 563 | 566 |
二本 | 510 | 438 | 429 | 477 | 520 | 507 | 520 | 507 | 505 | 504 |
三本 | 483 | 409 | 387 | 439 | – | 477 | 498 | 418 | 476 | 474 |
专科 | 200 | 150 | 150 | 200 | – | 260 | 326 | – | – | 408 |
安徽高考理科一本分数线预测:510分左右
安徽高考理科二本分数线预测:460分左右
安徽高考理科三本分数线预测:426分左右
安徽高考理科专科分数线预测:200分左右
安徽省普通文理科高考的报名人数为50.99万人,比去年减少了约3.6万人。此外,随着平行志愿满足率的提高,近几年来我省的高考复读生数量也在逐年减少。,应届考生41.96万人,历届考生9.03万人,分别占82.3%和17.7%,复读生比去年减少八千多人。综合各方面因素,安徽高考理科一本分数线预计在510分左右,安徽高考理科二本分数线预计在460分左右,安徽高考理科三本分数线预计在426分左右,安徽高考理科专科分数线估计会保持在200分左右。 (以上数据仅供参考!)