(资料图片)
5月2日,生意社炭黑基准价为10066.67元/吨,与本月初持平。
炭黑年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 10066.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 9850.00 |
最大值 | 12250.00 |
中位值 | 11050 |
顶位差 | -2183.33 |
底位差 | 216.67 |
平均值 | 11041.62 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。