河钢资源5月6日发布消息,5月5日,公司接待广银理财有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵青松,证券事务代表 郑增炎,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问:公司铜二期项目建设进展? 答:企业从上世纪50年代开始开采铜矿,经历了露天和井下一期开采,目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度存在延期情况,主要原因还是受到了以前年度疫情影响,由于地下开采、施工属于密闭空间作业,容易引起疫情的集中爆发,进一步影响地面生产运营,所以始终对井下生产建设比较谨慎…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广银理财有限责任公司 | 其它金融公司 | 叶芷薇 |
2 | 广州市龙智投资管理有限公司 | 投资公司 | 杨鹏丹 |
3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陆从珍,谢峰,和磊 |
4 | 黄河财产保险股份有限公司 | 其它 | 栾合振 |
5 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
6 | 嘉合基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 汪静以 |
7 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李建霖 |
8 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 钱大千 |
9 | 上海洪鑫源实业有限公司 | 其它 | 彭大伟 |
10 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,河钢资源近一年共接待79家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-03 | 11 | -0.07 | - | - | -0.10 | - | - |
2023-02-20 | 4 | 9.84 | -0.72 | -2.67 | 9.57 | 1.45 | -2.08 |
2023-01-13 | 1 | -3.61 | 3.81 | -1.16 | -5.17 | 1.18 | -2.81 |
2023-01-05 | 8 | 0.39 | 10.01 | 14.11 | 0.08 | 8.77 | 9.38 |
2022-12-14 | 4 | 3.28 | 1.12 | -0.22 | 3.35 | 4.26 | 1.89 |
2022-12-13 | 5 | -1.18 | -0.07 | -3.32 | -1.41 | 2.88 | -1.85 |
2022-12-12 | 8 | -0.44 | -0.95 | -4.62 | -0.24 | 0.57 | -1.84 |
2022-12-08 | 39 | 10.00 | 9.92 | 7.30 | 9.01 | 10.10 | 10.41 |
2022-12-07 | 1 | 0.80 | 7.28 | 8.48 | 0.78 | 7.37 | 11.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,宁波银行、劲仔食品、指南针、潮宏基、中钨高新、贵州百灵等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 206 | 投资者电话会议 | 2023-05-05 |
003000 | 劲仔食品 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
300803 | 指南针 | 150 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 电话会议 | 2023-05-04 |
000657 | 中钨高新 | 125 | 特定对象调研,分析师会议,线上交流 | 2023-05-05 |
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。