(相关资料图)
5月2日(周二),渤海银行、信义玻璃、哔哩哔哩-W沽空比率位居前三,分别为65.62%、55.91%、55.18%。腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为5.55亿、5.34亿、2.75亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
渤海银行 | 16.11万 | 65.62% |
信义玻璃 | 3559.11万 | 55.91% |
哔哩哔哩-W | 9030.35万 | 55.18% |
东方海外国际 | 7155.35万 | 54.77% |
农夫山泉 | 5926.88万 | 51.75% |
理想汽车-W | 1.93亿 | 51.62% |
小鹏汽车-W | 1.32亿 | 50.9% |
金斯瑞生物科技 | 3657.55万 | 47.43% |
平安好医生 | 2044.27万 | 46.65% |
恒基地产 | 3543.99万 | 46.48% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 5.55亿 | 18.5% |
汇丰控股 | 5.34亿 | 28.43% |
阿里巴巴-SW | 2.75亿 | 12.54% |
友邦保险 | 2.74亿 | 15.13% |
比亚迪股份 | 2.54亿 | 21.4% |
中国平安 | 2.16亿 | 15.02% |
建设银行 | 2.06亿 | 23.09% |
理想汽车-W | 1.93亿 | 51.62% |
创科实业 | 1.84亿 | 31.91% |
中银香港 | 1.78亿 | 32.22% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)