(资料图片仅供参考)
6月7日埃夫特发布股份减持预披露公告,股东美的集团(000333)股份有限公司拟于2023年6月13日至2024年1月2日期间,减持公司股份不超过3130.68万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 美的集团股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-13 | 2024-01-02 | -- | -- | 31306800 | 6.00 | -- | -- | 投资计划的相关安排 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 8400.0万 | 16.10% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 6093.0万 | 11.68% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 6000.0万 | 11.50% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 5044.44万 | 9.67% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 4592.2万 | 8.80% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 3560.0万 | 6.82% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | PHINDA HOLDING S.A. | 1998.5万 | 3.83% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 1794.87万 | 3.44% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 498.11万 | 0.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 341.88万 | 0.66% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)